Incorporada a la S.E.P. |
C.C.T. 11PSU0105M |
Acuerdo 20090886 de fecha 02/Octubre/2009 |
Plan Cuatrimestral |
DURACIÓN DE 3 AÑOS |
Para el Administrador de Empresas es vital aprovechar al máximo todos los recursos materiales y humanos de una empresa, administrar de manera óptima el trabajo colectivo de un grupo social, motivar e impulsarlos a que alcancen sus objetivos con mayor eficiencia y rapidez además de planear, organizar, integrar, dirigir y controlar las actividades de la empresa.
Características del Aspirante.
Debe tener capacidad analítica; sentido de orden y autoridad; para relacionarse con personas de diversos niveles socioculturales; habilidad para evaluar alternativas de acción y tomar decisiones; capacidad para coordinar las actividades diversas de los integrantes de grupos de trabajo, así como para descubrir capacidades en los demás, motivarlos y resolver situaciones problemáticas y conflictivas; manejo adecuado del lenguaje tanto hablado como escrito.
Campo de Acción.
El Licenciado en Administración de Empresas, puede desempeñarse ya sea en forma independiente en despachos, o en cualquier empresa de la iniciativa privada o del sector público, cuyo giro sea comercial, de servicios o de transformación, sobre todo en áreas tan especiales como: administración de personal, producción, mercadotecnia, finanzas, organización y procedimientos, así como en la enseñanza e investigación de la administración.
Objetivos de la Carrera.
Formar un profesional capaz de diagnosticar, planear, dirigir y controlar las actividades de cualquier tipo de organización, ya sea de carácter público o privado, desde una perspectiva integral y globalizadora, propiciando el fortalecimiento económico y social en el ámbito regional, estatal y nacional.
PLAN DE ESTUDIOS
> PRIMER CUATRIMESTRE | > SEGUNDO CUATRIMESTRE | |
• Fundamentos de administración | • Sistemas y procesos administrativos | |
• Introducción a la contabilidad | • Contabilidad de activo y pasivo a corto plazo | |
• Matemáticas aplicadas a la administración | • Matemáticas financieras | |
• Problemas económicos de México | • Costos | |
• Metodología de la investigación | • Microeconomía | |
• Administración de procesadores de textos y presentaciones | • Administración de bases de datos | |
> TERCER CUATRIMESTRE | > CUARTO CUATRIMESTRE | |
• Introducción a la administración de personal | • Relaciones interpersonales en las organizaciones | |
• Contabilidad de activo y pasivo a largo plazo | • Contabilidad administrativa | |
• Estadística básica | • Estadística inferencial | |
• Presupuestos | • Derecho mercantil | |
• Comunicación organizacional | • Desarrollo de habilidades del pensamiento | |
• Herramientas administrativas de vanguardia | ||
> QUINTO CUATRIMESTRE | > SEXTO CUATRIMESTRE | |
• Introducción a la mercadotecnia | • Mercadotecnia | |
• Introducción a las organizaciones | • Tipología organizacional | |
• Control de operaciones | • Investigación de operaciones | |
• Derecho laboral | • Macroeconomía | |
• Desarrollo organizacional | • Globalización y desarrollo regional | |
> SÉPTIMO CUATRIMESTRE | > OCTAVO CUATRIMESTRE | |
• Economía empresarial | • Administración de ventas | |
• Decisiones y estrategias empresariales | • Comercio exterior | |
• Elaboración y control presupuestal | • Análisis de decisiones | |
• Formulación y evaluación de proyectos de inversión | • Impuestos | |
• Administración financiera | • Introducción a la planeación estratégica | |
> NOVENO CUATRIMESTRE | ||
• Administración por objetivos | ||
• Relaciones públicas | ||
• Fuentes de financiamiento | ||
• Administración financiera estratégica | ||
• Seminario de ética profesional |